Giá thực phẩm mùng 2 Tết Ất Tỵ thế nào ?
Ngoài các chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi như Circle K, Family Mart, B’s mart, 7 Eleven, GS25 hay hệ thống phân phối lớn như AEON, Go! và Big C

Ngoài các chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi như Circle K, Family Mart, B’s mart, 7 Eleven, GS25 hay hệ thống phân phối lớn như AEON, Go! và Big C…vẫn mở cửa xuyên Tết phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thì tại các chợ truyền thống, tiểu thương cũng đã bày bán các mặt hàng trái cây phục vụ cho người dân dâng lễ đầu năm và bắt đầu bán rau xanh, thực phẩm tươi sống trở lại (chủ yếu là cá, thịt heo, thịt bò…).
Tôm sú | 250.000 – 350.000 đồng/kg | 9,25 € – 13 € /kg |
Tôm thẻ chân trắng | 180.000 – 250.000 đồng/kg | 6,70 € – 9,25 € / kg |
Cá basa | 70.000 – 90.000 đồng/kg | 2,60 € – 3,40 €/kg |
Cá tra | 60.000 – 80.000 đồng/kg | 2,20 € – 3,00 €/kg |
Cá chép | 75.000 đồng/kg | 2,80 €/kg |
Cá diêu hồng | 80.000 đồng/kg | 3,00 €/kg |
Mực | 200.000 – 300.000 đồng/kg | 7,40 € – 11 €/kg |
Cua | 150.000 – 250.000 đồng/kg | 5,60 € -9,25 €/kg |
Thịt heo nạc | 200 000 – 220 000 đồng/kg | 7,40 € – 8,20 €/kg |
Thịt heo mông | 110.000 – 120.000 đồng/kg | 4,0 € – 4,4 €/kg |
Thịt heo ba chỉ | 130.000 – 160.000 đồng /kg | 4,8 € – 5,9 €/kg |
Sườn non | 180.000-190.000 đồng / kg | 6,7 € – 7 €/kg |
Thịt bò thăn | 250.000 – 280.000 đồng/kg | 9,25 € – 10,4 €/kg |
Gà ta | 120.000-150.000 đồng/kg | 4,40 € -5,60 €/kg |
Vịt | 85.000 đồng/kg | 3,15 €/kg |
Giò lụa | 150.000-170.000 đồng/kg | 5,60 € – 6,30 €/kg |
Giò bò | 280.000-300.000 đồng/kg | 9,25 € – 11 €/kg |
Bắp cải | 10.000 – 15.000 đồng/cây | 0,38 € – 0,55 €/cây |
Su hào | 5.000 đồng/củ | 0,85 €/củ |
Xà lách | 15.000 – 30.000 đồng/kg | 0,55 € – 1,10 €/kg |
Cà chua | 10.000 – 15.000 đồng/kg | 0,40 € – 0,55 €/kg |
Khoai tây | 15.000 – 20.000 đồng/kg | 0,55 € – 0,75 €/kg |
Súplơ | 10.000 – 15.000 đồng/cây | 0,40 € – 0,55 €/cây |
Thanh long | 60.000 – 90.000 đồng/kg | 2,20 € – 3,30 €/kg |
Xoài cát | 50.000 – 60.000 đồng/kg | 1,85 € – 2,20 €/kg |
Cam sành | 50.000 – 77.000 đồng/kg | 1,85 € – 2,85 €/kg |
Bưởi | 20.000-25.000 đồng/kg | 0,55 € – 0,93 €/kg |
Táo nhập khẩu | 100.000 – 120.000 đồng/kg | 3,70 € – 4,45 €/kg |
Hoa ly | 200.000 – 350.000 đồng/chục cành | 7,40 € – 13 €/ chục |
Lay ơn | 80.000 – 100.000 đồng/chục | 3,00 € – 3,70 €/chục |
Cúc | 40.000 – 60.000 đồng/chục | 1,50 € – 2,20 €/chục |
Hoa hồng | 50.000 – 70.000 đồng/chục | 1,85 € – 2,60 €/chục |
Bia lon Hà Nội | 270.000 – 280.000 đồng/thùng (25 lon) | 10 € – 10,34 €/thùng |
Bia lon Saigon Special | 340.000 – 350.000 đồng/thùng (25 lon) | 12,60 € – 13 €/thùng |
Bia lon Heniken | 450.000 -460.000 đồng/thùng (25 lon) | 16,70 € – 17 €/thùng |
Coca Cola, Pepsi | 180.000 – 190.000 đồng/thùng (25 lon) | 6,70 € – 7 €/thùng |
Giá trung bình ghi nhận tại TP HCM