Aperçu des prix de denrées au Vietnam pendant la fête du Têt 2025
Crevette tigrée250.000 - 350.000 đồng/kg 9,25 € - 13 € /kgCrevette blanche180.000 - 250.000 đồng/kg 6,70 € - 9,25 € / kgPoisson basa70.000 - 90.000 đồng/kg 2,60 € - 3,40 €/kgPangasius60.000 - 80.000 đồng/kg 2,20 € - 3,00 €/kgCarpe75.000
| Crevette tigrée | 250.000 – 350.000 đồng/kg | 9,25 € – 13 € /kg |
| Crevette blanche | 180.000 – 250.000 đồng/kg | 6,70 € – 9,25 € / kg |
| Poisson basa | 70.000 – 90.000 đồng/kg | 2,60 € – 3,40 €/kg |
| Pangasius | 60.000 – 80.000 đồng/kg | 2,20 € – 3,00 €/kg |
| Carpe | 75.000 đồng/kg | 2,80 €/kg |
| Tilapia rouge | 80.000 đồng/kg | 3,00 €/kg |
| Encornet | 200.000 – 300.000 đồng/kg | 7,40 € – 11 €/kg |
| Crabe | 150.000 – 250.000 đồng/kg | 5,60 € -9,25 €/kg |
| Palette de porc | 200 000 – 220 000 đồng/kg | 7,40 € – 8,20 €/kg |
| Jambonneau | 110.000 – 120.000 đồng/kg | 4,0 € – 4,4 €/kg |
| Poitrine de porc | 130.000 – 160.000 đồng /kg | 4,8 € – 5,9 €/kg |
| Travers de porc | 180.000-190.000 đồng / kg | 6,7 € – 7 €/kg |
| Filet mignon de boeuf | 250.000 – 280.000 đồng/kg | 9,25 € – 10,4 €/kg |
| Poulet fermier | 120.000-150.000 đồng/kg | 4,40 € -5,60 €/kg |
| Canard | 85.000 đồng/kg | 3,15 €/kg |
| Paté vietnamien de porc | 150.000-170.000 đồng/kg | 5,60 € – 6,30 €/kg |
| Paté vietnamien de boeuf | 280.000-300.000 đồng/kg | 9,25 € – 11 €/kg |
| Chou vert | 10.000 – 15.000 đồng/cây | 0,38 € – 0,55 €/pièce |
| Chou-rave | 5.000 đồng/củ | 0,85 €/pièce |
| Salade verte | 15.000 – 30.000 đồng/kg | 0,27 € – 0,55 €/pièce |
| Tomate | 10.000 – 15.000 đồng/kg | 0,40 € – 0,55 €/kg |
| Pomme de terre | 15.000 – 20.000 đồng/kg | 0,55 € – 0,75 €/kg |
| Choux-fleur | 10.000 – 15.000 đồng/cây | 0,40 € – 0,55 €/pièce |
| Fruit de la passion | 60.000 – 90.000 đồng/kg | 2,20 € – 3,30 €/kg |
| Mangue | 50.000 – 60.000 đồng/kg | 1,85 € – 2,20 €/kg |
| Orange à jus | 50.000 – 77.000 đồng/kg | 1,85 € – 2,85 €/kg |
| Pamplemousse | 20.000-25.000 đồng/kg | 0,55 € – 0,93 €/kg |
| Pomme | 100.000 – 120.000 đồng/kg | 3,70 € – 4,45 €/kg |
| Fleur Lys | 200.000 – 350.000 đồng/chục cành | 7,40 € – 13 €/ dizaine |
| Glaieul | 80.000 – 100.000 đồng/chục | 3,00 € – 3,70 €/dizaine |
| Chrysanthème | 40.000 – 60.000 đồng/chục | 1,50 € – 2,20 €/dizaine |
| Rose | 50.000 – 70.000 đồng/chục | 1,85 € – 2,60 €/dizaine |
| Bière Hà Nội | 270.000 – 280.000 đồng/thùng (25 lon) | 10 € – 10,34 €/25 cannettes |
| Bière Saigon Special | 340.000 – 350.000 đồng/thùng (25 lon) | 12,60 € – 13 €/25 cannettes |
| Bière Heniken | 450.000 -460.000 đồng/thùng (25 lon) | 16,70 € – 17 €/25 cannettes |
| Coca Cola, Pepsi | 180.000 – 190.000 đồng/thùng (25 lon) | 6,70 € – 7 €/25 cannettes |
Prix moyen à Ho Chi Minh Ville
Si l’on compare avec les prix que nous devons payer en France…